Отель «Ribera Resort & SPA» г. Евпатория

Ribera Resort Spa - новый отель европейского уровня в г. Евпатория для романтического и семейного отдыха.
Wi-fi
Конференц сервис
Отдых с детьми
Парковка
Пляж
Ribera Resort&Spa — объект высочайшего уровня с атмосферой уюта и респектабельного комфорта, который сродни курортному отелю зарубежного формата. Созданная талантливыми мастерами «неоклассика» здания, фасада и интерьеров гостиницы навеяна мотивами путешествий и соответствует архитектурному проекту. Отель состоит из ансамбля основного корпуса и отдельно стоящего Wellness SPA центра, здания объединены между собой теплым переходом. На четырех этажах отеля премиум-класса расположено 128 просторных номеров. Весь номерной фонд выполнен в современной стилистике и сдержанной цветовой гамме.
-местонахождение, расстояние до ближайшего города, расстояние до аэропорта
-год постройки — 2016
-год реконструкции — 0
-количество корпусов-1
-количество мест — 128 номеров.
до аэропорта: г.Симферополь — 60 км
до моря: 10 м
до пляжа: 10 м
до центра: г.Евпатория — 1,5 км
ИНФРАСТРУКТУРА
Для активного отдыха
Безопасная площадка с мягким покрытием для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис и любые подвижные игры. Плавательный крытый бассейн 25м и развлекательный открытый бассейн для водных видов спорта. Анимация для взрослых и детей.
Для комфорта
банный комплекс, косметология, салон красоты, ресторан Ribera, бары на территория отеля и пляже.
для досуга: экскурсии, рыбалка, шоу фонтанов
ДЕТИ
— принимают с нуля лет.
— лечение оказывается с 3-х лет.
детская инфраструктура:
детская анимация, baby club, игровая площадка (качели, лестницы, турники, горка. Специальное безопасное мягкое покрытие на земле), детский бассейн, детское меню. детская анимация, baby club, игровая площадка (качели, лестницы, турники, горка. Специальное безопасное мягкое покрытие на земле), детский бассейн, детское меню.
ПИТАНИЕ
По системе «шведский стол». Большой выбор блюд, максимальное использование свежих местных продуктов.
ПЛЯЖ
Отдельный пляж с зонтиками, шезлонгами, султан-палатами, душевыми, полотенцами, душевыми, туалетами и спасательной станцией. Пляж песчаный, 50 метров от корпуса до пляжа. На пляже работает бар, открытые пляжные домики.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
холодная и горячая вода круглосуточно
ТРАНСФЕР
Вы можете заказать трансфер у нас. Представитель компании встретит Вас у зала прилета аэропорта и доставит до рецепции объекта.
Стандарт с КД (1- 3 чел) | Комфорт (1-4 чел.) | Бизнес-класс (1-4 чел.) | Микроавтобус (1-7 чел.) | |
ЖД вокзал | 2500 | 2800 | 4200 | 4200 |
Аэропорт | 2200 | 2400 | 3600 | 3700 |
Категория номера |
|||||||||||||||||||||||||
Стандарт (STD) | Семейный стандарт (STD3) | Улучшенный (SUP) | Полулюкс(JUN) | Семейный люкс (FMS) | Гранд Люкс (GRS) | ||||||||||||||||||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | ||||||||||||||
31.12.2020-01.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 8900 | 10100 | 14400 | 15600 | 15900 | 17100 | 19400 | 20600 | 23400 | 24600 | 30400 | 31600 | |||||||||||||
НВ | 10100 | 12500 | 15600 | 18000 | 17100 | 19500 | 20600 | 23000 | 24600 | 27000 | 31600 | 34000 | |||||||||||||
FB | 11300 | 14900 | 16800 | 20400 | 18300 | 21900 | 21800 | 25400 | 25800 | 29400 | 32800 | 36400 | |||||||||||||
01.10.2021-03.01.2021 (включительно) | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 8900 | 10100 | 10900 | 12100 | 12400 | 13600 | 15900 | 17100 | 19900 | 21100 | 26900 | 28100 | |||||||||||||
НВ | 10100 | 12500 | 12100 | 14500 | 13600 | 16000 | 17100 | 19500 | 21100 | 23500 | 28100 | 30500 | |||||||||||||
FB | 11300 | 14900 | 13300 | 16900 | 14800 | 18400 | 18300 | 21900 | 22300 | 25900 | 29300 | 32900 | |||||||||||||
04.01.2021-10.01.2021 (включительно) | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 6400 | 7600 | 8400 | 9600 | 9900 | 11100 | 13400 | 14600 | 17400 | 18600 | 24400 | 25600 | |||||||||||||
НВ | 7600 | 10000 | 9600 | 12000 | 11100 | 13500 | 14600 | 17000 | 18600 | 21000 | 25600 | 28000 | |||||||||||||
FB | 8800 | 12400 | 10800 | 14400 | 12300 | 15900 | 15800 | 19400 | 19800 | 23400 | 26800 | 30400 | |||||||||||||
11.01.2021-30.04.2021 (включительно) | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 4900 | 6100 | 6900 | 8100 | 8400 | 9600 | 11900 | 13100 | 15900 | 17100 | 22900 | 24100 | |||||||||||||
НВ | 6100 | 8500 | 8100 | 10500 | 9600 | 12000 | 13100 | 15500 | 17100 | 19500 | 24100 | 26500 | |||||||||||||
FB | 7300 | 10900 | 9300 | 12900 | 10800 | 14400 | 14300 | 17900 | 18300 | 21900 | 25300 | 28900 | |||||||||||||
01.05.2021-20.06.2021 (включительно) | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 8900 | 10100 | 10900 | 12100 | 13900 | 15100 | 15900 | 17100 | 21400 | 22600 | 28400 | 29600 | |||||||||||||
НВ | 10100 | 12500 | 12100 | 14500 | 15100 | 17500 | 17100 | 19500 | 22600 | 25000 | 29600 | 32000 | |||||||||||||
FB | 11300 | 14900 | 13300 | 16900 | 16300 | 19900 | 18300 | 21900 | 23800 | 27400 | 30800 | 34400 | |||||||||||||
21.06.2021-25.08.2021 (включительно) | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 11900 | 13100 | 13900 | 15100 | 16900 | 18100 | 18900 | 20100 | 24400 | 25600 | 31400 | 32600 | |||||||||||||
НВ | 13100 | 15500 | 15100 | 17500 | 18100 | 20500 | 20100 | 22500 | 25600 | 28000 | 32600 | 35000 | |||||||||||||
FB | 14300 | 17900 | 16300 | 19900 | 19300 | 22900 | 21300 | 24900 | 26800 | 30400 | 33800 | 37400 | |||||||||||||
26.08.2021-30.09.2021 (включительно) | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 8900 | 10100 | 10900 | 12100 | 13900 | 15100 | 15900 | 17100 | 21400 | 22600 | 28400 | 29600 | |||||||||||||
НВ | 10100 | 12500 | 12100 | 14500 | 15100 | 17500 | 17100 | 19500 | 22600 | 25000 | 29600 | 32000 | |||||||||||||
FB | 11300 | 14900 | 13300 | 16900 | 16300 | 19900 | 18300 | 21900 | 23800 | 27400 | 30800 | 34400 | |||||||||||||
01.10.2021-30.12.2021 (включительно) | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 4900 | 6100 | 6900 | 8100 | 8400 | 9600 | 11900 | 13100 | 15900 | 17100 | 22900 | 24100 | |||||||||||||
НВ | 6100 | 8500 | 8100 | 10500 | 9600 | 12000 | 13100 | 15500 | 17100 | 19500 | 24100 | 26500 | |||||||||||||
FB | 7300 | 10900 | 9300 | 12900 | 10800 | 14400 | 14300 | 17900 | 18300 | 21900 | 25300 | 28900 | |||||||||||||
31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||
ВВ | 8900 | 10100 | 10900 | 12100 | 12400 | 13600 | 15900 | 17100 | 19900 | 21100 | 26900 | 28100 | |||||||||||||
НВ | 10100 | 12500 | 12100 | 14500 | 13600 | 16000 | 17100 | 19500 | 21100 | 23500 | 28100 | 30500 | |||||||||||||
FB | 11300 | 14900 | 13300 | 16900 | 14800 | 18400 | 18300 | 21900 | 22300 | 25900 | 29300 | 32900 | |||||||||||||
Дополнительные места | Стандартный номер, семейный стандарт, улучшенный, полулюкс | Семейный люкс, Гранд люкс | |||||||||||||||||||||||
ВВ | НВ | FB | ВВ | НВ | FB | ||||||||||||||||||||
Доп.место | 2500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 5500 | |||||||||||||||||||
0-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5-7 лет | 1250 | 1750 | 2250 | 1750 | 2250 | 2750 | |||||||||||||||||||
7-12 лет | 1750 | 2450 | 3150 | 2450 | 3150 | 3850 | |||||||||||||||||||
Все тарифы включают: | |||||||||||||||||||||||||
• Проживание в выбранной категории номера | |||||||||||||||||||||||||
• Питание в соответствии с выбранным типом | |||||||||||||||||||||||||
• Открытый и закрытый бассейны | |||||||||||||||||||||||||
• Детская и спортивная площадки | |||||||||||||||||||||||||
• Пляж (включая полотенца, зонты, шезлонги) | 18976 | 19576 | 18976 | 19576 | 22082 | 22682 | |||||||||||||||||||
• Использование банного комплекса согласно правилам | 19876 | 21376 | 19876 | 21376 | 22982 | 24482 | |||||||||||||||||||
• Вода в номере (при заезде) | 20776 | 23176 | 20776 | 23176 | 23882 | 26282 | |||||||||||||||||||
• WI FI | |||||||||||||||||||||||||
21976 | 22576 | 21976 | 22576 | 26082 | 26682 | ||||||||||||||||||||
22876 | 24376 | 22876 | 24376 | 26982 | 28482 | ||||||||||||||||||||
Детская политика: | 23776 | 26176 | 23776 | 26176 | 27882 | 30282 | |||||||||||||||||||
• дети до 5 лет - размещение и питание (согласно программе родителей) – бесплатно с предоставлением детской кроватки или на имеющихся спальных местах. Не более 1 ребенка на номер. На второго ребенка в номере распространяется скидка 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания. Отдельное гарантированное дополнительное место за плату – 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания | |||||||||||||||||||||||||
• дети от 5 до 7 лет - размещение и питание (согласно программе родителей) со скидкой 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания | |||||||||||||||||||||||||
• дети от 7 до 12 лет - размещение и питание (согласно программе родителей) со скидкой 30% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания | |||||||||||||||||||||||||
* размещение Взрослый + Ребенок не предусмотрено. В таких случаях только DBL. |