Отель «Riviera Sunrise Resort & SPA» г. Алушта
Отель «Riviera Sunrise Resort & SPA» г. Алушта

Один из лучших четырехзвездный отелей Южного Берега Крыма с высоким уровнем обслуживания, роскошным SPA-комплексом и развитой инфраструктурой. Изысканный особняк и современный 9-ти этажный корпус, окружённые парком, создают умиротворяющую атмосферу для беззаботного отдыха и наслаждения природой побережья.
Wi-fi
Конференц сервис
Отдых с детьми
Парк-отели
Парковка
Пляж
BB
SPA
Бассейн крытый
Бассейн открытый
Анимация
Четырехзвездный отель «Riviera Sunrise Resort & SPA» расположен на центральной набережной г Алушта.
В гостиничном комплексе гармонично сочетаются классический интерьер и современные технологии. Изысканный особняк и современный 9-ти этажный корпус, окружённые парком, создают умиротворяющую атмосферу для беззаботного отдыха и наслаждения природой побережья. Расстояние до аэропорта г Симферополь- 60 км.
Год постройки корпуса «Классик» — 1913 (реконструкция 2016г), корпус «Модерн» — 2013.
Количество корпусов — 2.
Количество мест — 420.
ИНФРАСТРУКТУРА
Для активного отдыха
два открытых бассейна с пресной водой (один из бассейнов подогревамый);
крытый бассейн с пресной водой с зоной джакузи;
фитнес-центр;
бильярд;
парковая территория с дорожками для терренкура.
Для комфорта
СПА-центр, 4 вида саун и бань (финская сауна, римская парная, турецкий хаммам, египетский расул); гидромассажные ванны, соляная пещера, салон красоты;
рестораны, бары (ресторан с европейской кухней, гриль-ресторан, лобби-бар, кафе, бар у бассейна);
анимация для детей и взрослых;
10 оборудованных конференц-залов, WI-FI;
галерея бутиков; отделение банка; камера хранения; прачечная;
охраняемая парковка.
ДЕТИ
Принимаются любого возраста.
Инфраструктура для детей: анимация, детский клуб и площадка, детская зона в бассейне;
детское меню и детские стульчики в ресторанах, прокат детских колясок.
ПИТАНИЕ
Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Меню A lа Carte в дневное и вечернее время.
ПЛЯЖ
Собственный галечный пляж в 100 м от корпусов «Riviera Sunrise Resort&Spa» Alushta. Оборудован теневыми навесами, шезлонгами, кабинками для переодевания, душевыми.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Холодная и горячая вода постоянно.
ТРАНСФЕР
Вы можете заказать трансфер у нас. Представитель компании встретит Вас у зала прилета аэропорта и доставит до рецепции объекта.
Стандарт с КД (1- 3 чел) | Комфорт (1-4 чел.) | Бизнес-класс (1-4 чел.) | Микроавтобус (1-7 чел.) | |
ЖД вокзал | 1900 | 2100 | 4000 | 3500 |
Аэропорт | 2100 | 2300 | 4000 |
Тарифы в отеле Riviera Sunrise Resort & SPA Alushta 2021 от 29.09.2020 | ||||||||||||
Дата | День недели | Тип питания | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
Стандартный номер | Улучшенный номер | Полулюкс | Люкс | Президентский Люкс | ||||||||
01.12.20-28.12.20 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 22000 | 23000 |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 9900 | 11800 | 12900 | 14800 | 22900 | 24800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7300 | 10100 | 8800 | 11600 | 10800 | 13600 | 13800 | 16600 | 23800 | 26600 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 | |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10400 | 12300 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7800 | 10600 | 9300 | 12100 | 11300 | 14100 | 14300 | 17100 | 24300 | 27100 | ||
29.12.20-30.12.20 | BB (завтрак) | 7000 | 8000 | 8500 | 9500 | 11000 | 12000 | 14500 | 15500 | 30500 | 31500 | |
HB (завтрак + ужин) | 8300 | 10600 | 9800 | 12100 | 12300 | 14600 | 15800 | 18100 | 31800 | 34100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9600 | 13200 | 11100 | 14700 | 13600 | 17200 | 17100 | 20700 | 33100 | 36700 | ||
31.12.20-01.01.21 | BB (завтрак) | 8500 | 9500 | 10000 | 11000 | 12500 | 13500 | 16000 | 17000 | 32000 | 33000 | |
HB (завтрак + ужин) | 9800 | 12100 | 11300 | 13600 | 13800 | 16100 | 17300 | 19600 | 33300 | 35600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 11100 | 14700 | 12600 | 16200 | 15100 | 18700 | 18600 | 22200 | 34600 | 38200 | ||
02.01.21-05.01.21 | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 | |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10100 | 13700 | 11600 | 15200 | 14100 | 17700 | 17600 | 21200 | 33600 | 37200 | ||
06.01.21-09.01.21 | BB (завтрак) | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 10500 | 11500 | 14000 | 15000 | 30000 | 31000 | |
HB (завтрак + ужин) | 7800 | 10100 | 9300 | 11600 | 11800 | 14100 | 15300 | 17600 | 31300 | 33600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9100 | 12700 | 10600 | 14200 | 13100 | 16700 | 16600 | 20200 | 32600 | 36200 | ||
10.01.20-18.02.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7300 | 10100 | 8800 | 11600 | 11300 | 14100 | 14800 | 17600 | 24800 | 27600 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 13500 | 14500 | 23500 | 24500 | |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10900 | 12800 | 14400 | 16300 | 24400 | 26300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7800 | 10600 | 9300 | 12100 | 11800 | 14600 | 15300 | 18100 | 25300 | 28100 | ||
19.02.20-22.02.21 | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 | |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10100 | 13700 | 11600 | 15200 | 14100 | 17700 | 17600 | 21200 | 33600 | 37200 | ||
23.02.21-28.02.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 |
HB (завтрак + ужин) | 5900 | 7800 | 7400 | 9300 | 9900 | 11800 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 6800 | 9600 | 8300 | 11100 | 10800 | 13600 | 14300 | 17100 | 24300 | 27100 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 | |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7300 | 10100 | 8800 | 11600 | 11300 | 14100 | 14800 | 17600 | 24800 | 27600 | ||
01.03.21-04.03.21 | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 | |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7300 | 10100 | 8800 | 11600 | 11300 | 14100 | 14800 | 17600 | 24800 | 27600 | ||
05.03.21-07.03.21 | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 | |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10100 | 13700 | 11600 | 15200 | 14100 | 17700 | 17600 | 21200 | 33600 | 37200 | ||
08.03.21-29.04.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7300 | 10100 | 8800 | 11600 | 11300 | 14100 | 14800 | 17600 | 24800 | 27600 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 13500 | 14500 | 23500 | 24500 | |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10900 | 12800 | 14400 | 16300 | 24400 | 26300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7800 | 10600 | 9300 | 12100 | 11800 | 14600 | 15300 | 18100 | 25300 | 28100 | ||
30.04.21-02.05.21 | BB (завтрак) | 8000 | 9000 | 9500 | 10500 | 12000 | 13000 | 15500 | 16500 | 31500 | 32500 | |
HB (завтрак + ужин) | 9300 | 11600 | 10800 | 13100 | 13300 | 15600 | 16800 | 19100 | 32800 | 35100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10600 | 14200 | 12100 | 15700 | 14600 | 18200 | 18100 | 21700 | 34100 | 37700 | ||
03.05.21-06.05.21 | BB (завтрак) | 7000 | 8000 | 8500 | 9500 | 11000 | 12000 | 14500 | 15500 | 30500 | 31500 | |
HB (завтрак + ужин) | 8300 | 10600 | 9800 | 12100 | 12300 | 14600 | 15800 | 18100 | 31800 | 34100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9600 | 13200 | 11100 | 14700 | 13600 | 17200 | 17100 | 20700 | 33100 | 36700 | ||
07.05.21-09.05.21 | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 | |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10100 | 13700 | 11600 | 15200 | 14100 | 17700 | 17600 | 21200 | 33600 | 37200 | ||
10.05.21-31.05.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 7000 | 8000 | 8500 | 9500 | 11000 | 12000 | 14500 | 15500 | 30500 | 31500 |
HB (завтрак + ужин) | 8300 | 10600 | 9800 | 12100 | 12300 | 14600 | 15800 | 18100 | 31800 | 34100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9600 | 13200 | 11100 | 14700 | 13600 | 17200 | 17100 | 20700 | 33100 | 36700 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 | |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10100 | 13700 | 11600 | 15200 | 14100 | 17700 | 17600 | 21200 | 33600 | 37200 | ||
01.06.21-11.06.21 | BB (завтрак) | 8000 | 9000 | 9500 | 10500 | 12000 | 13000 | 15500 | 16500 | 31500 | 32500 | |
HB (завтрак + ужин) | 9300 | 11600 | 10800 | 13100 | 13300 | 15600 | 16800 | 19100 | 32800 | 35100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10600 | 14200 | 12100 | 15700 | 14600 | 18200 | 18100 | 21700 | 34100 | 37700 | ||
12.06.21-30.06.21 | BB (завтрак) | 10500 | 11500 | 12000 | 13000 | 14500 | 15500 | 18000 | 19000 | 40000 | 41000 | |
HB (завтрак + ужин) | 11800 | 14100 | 13300 | 15600 | 15800 | 18100 | 19300 | 21600 | 41300 | 43600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13100 | 16700 | 14600 | 18200 | 17100 | 20700 | 20600 | 24200 | 42600 | 46200 | ||
01.07.21-25.08.21 | BB (завтрак) | 13500 | 14500 | 15000 | 16000 | 17500 | 18500 | 21000 | 22000 | 43000 | 44000 | |
HB (завтрак + ужин) | 14800 | 17100 | 16300 | 18600 | 18800 | 21100 | 22300 | 24600 | 44300 | 46600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 16100 | 19700 | 17600 | 21200 | 20100 | 23700 | 23600 | 27200 | 45600 | 49200 | ||
26.08.21-31.08.21 | BB (завтрак) | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 | 15500 | 16500 | 19000 | 20000 | 41000 | 42000 | |
HB (завтрак + ужин) | 12800 | 15100 | 14300 | 16600 | 16800 | 19100 | 20300 | 22600 | 42300 | 44600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 14100 | 17700 | 15600 | 19200 | 18100 | 21700 | 21600 | 25200 | 43600 | 47200 | ||
01.09.21-21.09.21 | BB (завтрак) | 9000 | 10000 | 10500 | 11500 | 13000 | 14000 | 16500 | 17500 | 32500 | 33500 | |
HB (завтрак + ужин) | 10300 | 12600 | 11800 | 14100 | 14300 | 16600 | 17800 | 20100 | 33800 | 36100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 11600 | 15200 | 13100 | 16700 | 15600 | 19200 | 19100 | 22700 | 35100 | 38700 | ||
22.09.21-30.09.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 |
HB (завтрак + ужин) | 8400 | 10300 | 9900 | 11800 | 12400 | 14300 | 15900 | 17800 | 31900 | 33800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9300 | 12100 | 10800 | 13600 | 13300 | 16100 | 16800 | 19600 | 32800 | 35600 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 8000 | 9000 | 9500 | 10500 | 12000 | 13000 | 15500 | 16500 | 31500 | 32500 | |
HB (завтрак + ужин) | 8900 | 10800 | 10400 | 12300 | 12900 | 14800 | 16400 | 18300 | 32400 | 34300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 9800 | 12600 | 11300 | 14100 | 13800 | 16600 | 17300 | 20100 | 33300 | 36100 | ||
01.10.21-31.10.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 13500 | 14500 | 23500 | 24500 |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10900 | 12800 | 14400 | 16300 | 24400 | 26300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7800 | 10600 | 9300 | 12100 | 11800 | 14600 | 15300 | 18100 | 25300 | 28100 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 10500 | 11500 | 14000 | 15000 | 24000 | 25000 | |
HB (завтрак + ужин) | 7400 | 9300 | 8900 | 10800 | 11400 | 13300 | 14900 | 16800 | 24900 | 26800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 8300 | 11100 | 9800 | 12600 | 12300 | 15100 | 15800 | 18600 | 25800 | 28600 | ||
01.11.21-03.11.21 | BB (завтрак) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 | |
HB (завтрак + ужин) | 5900 | 7800 | 7400 | 9300 | 9900 | 11800 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 6800 | 9600 | 8300 | 11100 | 10800 | 13600 | 14300 | 17100 | 24300 | 27100 | ||
04.11.21-06.11.21 | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 | |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10100 | 13700 | 11600 | 15200 | 14100 | 17700 | 17600 | 21200 | 33600 | 37200 | ||
07.11.21-28.12.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 |
HB (завтрак + ужин) | 5900 | 7800 | 7400 | 9300 | 9900 | 11800 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 6800 | 9600 | 8300 | 11100 | 10800 | 13600 | 14300 | 17100 | 24300 | 27100 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 | |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7300 | 10100 | 8800 | 11600 | 11300 | 14100 | 14800 | 17600 | 24800 | 27600 | ||
Дополнительные места: | ||||||||||||
01.05-30.09, 29.12-09.01 | 10.01-30.04, 01.10-28.12 | |||||||||||
взрослый | от 5 до 11,99 лет | взрослый | от 5 до 11,99 лет | |||||||||
BB | 2 800 | 1 800 | BB | 1 800 | 1 100 | |||||||
HB | 4 100 | 2 700 | HB | 2 700 | 1 700 | |||||||
FB | 5 400 | 3 500 | FB | 3 600 | 2 200 | |||||||
Детская политика: | ||||||||||||
• дети до 5 лет - размещение и питание (согласно программе родителей) – бесплатно с предоставлением детской кроватки или на имеющихся спальных местах. Не более 1 ребенка на номер. Второй и последующие дети в номере размещаются по стоимости соответствующей программы питания для детей от 5 до 11,99 лет. Отдельное гарантированное дополнительное место за плату – по стоимости соответствующей программы питания для детей от 5 до 11,99 лет | ||||||||||||
* размещение Взрослый + Ребенок не предусмотрено. В таких случаях только DBL |